管理番号 | 中古 :35957157068 | メーカー | 当日発送 | 発売日 | 2025/02/14 04:45 | 型番 | Z7239954879 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
商品情報 | |
---|---|
サイズと重量 | 縦: 約162.0mm 横: 約74.6mm 厚さ: 約8.2mm 重量: 約182g * 重量は環境や生産過程、計測方法によって多少変動する可能性があります。 |
ディスプレイ | サイズ: 約6.5インチ * 6.5インチは、画面の丸みを帯びた四隅を直角に伸ばしたときの対角線の長さです。また、実際のサイズはより小さくなります。 画面占有率: 90.0% 解像度: 2400 x 1080 (FHD+) リフレッシュレート: 最大90Hz タッチサンプリングレート: 最大180Hz 色彩深度: 1677万色(8ビット) 色域: 96% NTSC/100% DCI-P3 ピクセル密度: 405PPI コントラスト比: 1500:1 (静止画コントラスト比) 輝度: デフォルトの通常時の最高照度はフルスクリーンで480nitの状態で測定しています 通常時の最大輝度: 550nit パネルタイプ: LCD (LTPS) |
CPU&GPU | CPU: Qualcomm? Snapdragon? 765G スピード: 最大2.4GHzまで コア: Octaーコア GPUI: Qualcomm? Adreno? 620 @625MHz |
メモリ | 6GB RAM + 128GB ROM RAM タイプ: LPDDR4x 外部メモリ: 対応(microSDXC、最大1TBまで) USBバージョン: USB 2.0 USB OTG: 対応 * 使用可能ストレージは内蔵してあるソフトウェアの関係で記載している数字より小さくなります。 実際の空き容量はアプリのアップデートや使用状況、またはそれに関連する要因によって変動する可能性があります。 |
センサー | 地磁気センサー 環境光センサー 色温度センサー 近接センサー 加速度センサー 重力センサー ジャイロセンサー 歩数計 |
カメラ | アウトカメラ [メイン]約6400万画素(f/1.7絞り値)、6枚レンズ、4.73mm、クローズドループAF [超広角]約800万画素(f/2.2絞り値) 画角119、5枚レンズ、 1.66mm、 FF [モノクロ]約200万画素(f/2.4絞り値)、3枚レンズ、 1.77mm、 FF [マクロ]約200万画素(f/2.4絞り値)、 3枚レンズ、 1.77mm、FF インカメラ 約1600万画素(f/2.0絞り値)/画角79/5枚レンズ/3.41 mm, FF 撮影モード アウトカメラ 写真、夜景、動画、ポートレート、アウト/イン同時動画撮影、スローモーション、タイムラプス、映画, エキスパート、パノラマ、テキストスキャナー、顕微鏡、ステッカー、Google Lens インカメラ 写真、動画、ポートレート、夜景、アウト/イン同時動画撮影、タイムラプス、パノラマ、ステッカー 画像サイズ アウトカメラ: 最大サイズ: 6936 x 9248 (6400万画素) 通常写真モード: 3468 x 4624 (4:3) 3468 x 3468 (1:1) 2080 x 4624 (フルスクリーン) 2608 x 4624 (16:9) インカメラ: 異なるアスペクト比の写真サイズ: 3456 x 4608 (4:3) 3456 x 3456 (1:1) 2080 x 4608 (フルスクリーン) 2592 x 4608 (16:9) |
備考 | ※SIMフリー端末につきまして、電波帯等の関係で全てのSIMカードが使えるとは限りませんので、予めご使用のSIMカード会社へご確認下さい。 初期不良などの対応はメーカーへのご連絡お願いします。 平日15時までの決済承認で即日発送します。 北海道、沖縄、離島等は送料無料対象外です。 発送前に「商品外箱の傷、凹み」「シュリンク破れ」がないことを確認してから、細心の注意で梱包、出荷しておりますが、配送時、箱に多少のキズ・凹み・シュリンクの破れが起きる場合がございます。商品の外装、箱の不良による交換は致しかねますのでご了承ください。但し、運送会社の過失により、荷物に大きな損傷が発生された場合は運送会社に責任を問うことができます。 |
商品状態 | 新品未使用品 白ロム商品 検品動作確認の為、通電確定しております、 一括 SIMフリー |
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
4549046134349
商品コード
4549046134349new