メーカー | 日産 |
---|---|
車名 | マーチ |
型式類別 | |
グレード | S |
認定型式 | DBA-K13 |
車両タイプ | 5ドアハッチバック |
年式 | H28/9 |
シフト | CVT |
駆動 | |
通称型式 | FDWURAZK13ED5 |
エンジン型式 | HR12DE |
ミッション型式 | |
アクスル型式 | GM38 |
車体色 | ナイトベールパープル(TPM) |
車体色No | GAB |
トリム色No | L |
走行距離(Km) | 177,404 |
メーカー純正品番 | H210A-1HHCA |
部品メーカー品番 | 43R-009649 |
保証 | 0ヶ月/0km |
付加情報 | サンゴバン・43R-009649/PW/ノブメッキ |
商品情報 | (1)[5,へこみ,2cm×2cm] (1)[6,へこみ,A 0.5×0.5cm] (1)[6,へこみ,C.直径2cm.凹みアリ] (1)[6,へこみ,カル凹30mm丸] (1)[9,擦り傷,B線キズ12cm] (1)[9,塗装ハゲ,1cm,フチ] (1)[下半分,へこみ,A透かし波うち所々] (1)[下半分,鈑金パテ,97cm×75cm] (1)[全体,その他,再塗装・パテ?/薄擦傷+線傷多数] (1)[全体,サイトソウ,] (1)[全体,サイトソウ,] (1)[全体,擦り傷,多数有、要補修] (2)[1-2-3,擦り傷,サッシ内側全体傷] (2)[2,擦り傷,ヒッカキ傷,2カ所] (2)[4-5-6,擦り傷,10cm] (2)[5,へこみ,A1×3cm] (2)[6-9,擦り傷,B3×1cm3個] (2)[9,その他,ズリタッチペン20×40mm] (2)[9,擦り傷,160x160mm] (2)[9,塗装ハゲ,0.2×0.7cm] (2)[下半分,塗装ハゲ,ペン先多い,一部サビ浮き,タッチペン有] (2)[全体,サイトソウ,] (2)[全体,擦り傷,C.線キズ多数アリ(画像参照)] (3)[4-5,擦り傷,9cm] (3)[4-5-6,擦り傷,薄い線傷,70×13cm] (3)[5,擦り傷,5mm] (3)[7,塗装ハゲ,直径0.5cm] (3)[7-8-9,擦り傷,60cm×13cm] (3)[8,擦り傷,B 0.2×0.7cm] (3)[全体,その他,洗車傷アリ] (3)[全体,擦り傷,線キズ多い] (3)[全体,擦り傷,ナミウチ多め,角キズ小傷カル線キズ少々] (4)[,その他,フチハゲ多少] (4)[5-6,擦り傷,6cm] (4)[6,塗装ハゲ,0.5cmフチ] (4)[7-8-9,擦り傷,ヒッカキ傷,62×8cm] (4)[9,擦り傷,A 0.1×1cm] (5)[,その他,小塗装劣化+飛石ハゲ多少] (5)[4,擦り傷,A 0.8×0.8cm] (5)[5,擦り傷,引っ掻き傷 2cm] (5)[7,へこみ,薄いヘコミ,1cm] (5)[下半分,その他,トリム傷有] (6)[5,擦り傷,1cm] (6)[6,その他,ノブ周辺軽ヒッカキ多数・ノブクスミ多少] (6)[6,飛び石,0.4×0.5cm 0.3×0.3cm2ヶ所以下多少] (6)[8,擦り傷,ヒッカキ傷,1cm] (7)[4,塗装ハゲ,フチハゲ,1cm] (7)[下半分,その他,下部汚れ付着多数・劣化?] (7)[全体,その他,小傷多数] (7)[全体,擦り傷,小傷程度] (8)[全体,その他,洗車傷] |
※純正番号およびモデル番号は参考としてください。
※リビルト部品を購入される際のお願い
【再生部品】と表示されているものをリビルト部品と呼んでいます。
リビルト部品の場合には、交換時に取り外した部品をご返却していただく場合があります。
詳しくはこちら
※大物商品(ドア・ボンネット・バンパー等)は個人宅への配送ができない場合がございます。
その場合、最寄りの配送業者支店止め等の対応となりますので、あらかじめご了承ください。