管理番号 | 中古 :35925713892 | メーカー | TaylorMade | 発売日 | 2025/02/12 10:05 | 型番 | Z5080705662 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
シリーズ初『HYDRO SPIN FACE』搭載!あらゆるコンディションで狙い通りのスピン性能を発揮。フェース面の溝をより深く刻み込むことが可能となった新たなレーザーエッチング処理によって、消耗に対する耐用性が向上し安定したスピン性能を発揮する『MILLEDGRIND 4 WEDGE(ミルド グラインド 4 ウェッジ)』が登場!
N.S.PRO 950GH neoスチールシャフト
フレックス | シャフト重量 | トルク | キックポイント |
S | 98 | 1.7 | 中 |
ヘッド/フェース素材(製法) | 軟鉄[8620] / ノンメッキ加工 軟鉄[8620](鋳造) | ||||||||||||||
ヘッド仕上げ | ツアーサテンクローム | ||||||||||||||
ロフト角() | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |||||||
ソール形状 | SB | SB | HB | SB | LB | HB | SB | LB | HB | SB | LB | HB | |||
バウンス角() | 9 | 11 | 13 | 12 | 8 | 14 | 11 | 8 | 12 | 10 | 8 | 12 | |||
ライ角() | 64 | ||||||||||||||
長さ(インチ) | 35.75 | 35.5 | 35.25 | 35.0 | |||||||||||
クラブ重量(g) | 約444 | 約447 | 約454 | 約458 | |||||||||||
バランス | D2 | D4 |
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
4570095517722
商品コード
ty-wdg-mg4-m1