管理番号 | 中古 :35946669627 | メーカー | YONEX | 発売日 | 2025/02/09 10:09 | 型番 | Z7196073025 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
シャフト名称 | RK-03GT(先中調子) | ||||||||
ヘッド素材 | 【#5〜#9・PW・AW】 本体::S45C軟鉄鍛造+グラファイトハイブリッド+カーボンプレート フェース:【#5〜#9】マイティマレージング鋼鍛造 【PW・AW】マイティマレージング鋼圧延材 【AS・SW】本体:S45C軟鉄鍛造+カーボンプレート、フェース:クロムモリブデン鋼圧延材 | ||||||||
シャフト素材 | カーボン(2G-Namd Flex Force+M40X複合) | ||||||||
番手 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | PW | AW | AS | SW |
ロフト角() | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 37 | 42 | 48 | 55 |
ライ角() | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 | |
フェースプログレッション(㎜) | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | |||||
バンス角() | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 12 | ||
クラブ長さ(inch) | 39.25 | 38.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.75 | 35.5 |
バランス | C9 | D0 | D1 |
#7の場合 | カーボン:RK-03GT | |
シャフト硬さ | R | SR |
クラブ質量(g) | 349 | 358 |
シャフト質量(g) | 45 | 54 |
トルク() | 3.8 | 2.8 |
商品カテゴリ
商品コード
22-gt-irl