商品説明
・蛍光色が鮮やかなマーキングフィルムです。
・発色のよさと高い耐久性を持ち、視認性にも優れた蛍光粘着フィルムを使用しており、優れた表現力を発揮ます。
・目立たせたい場所や注意を引かせたい場所のサインやポップ等に適しています。
・下記指定の設定にてカットを行って下さい。
(カット圧:6~6.5 フィルム選択:透明フィルム)
※本品はMAX社製筆耕システム専用サプライです。
製品仕様
シート種 | 蛍光シート |
---|
使用環境 | 屋外 |
---|
耐候年数 | 短・中期 |
---|
用紙幅 | 460mm |
---|
長さ | 5m |
---|
カラー | グリーン |
---|
対応機種 | MAX® マックス | CM-420・CM-451 |
---|
※2012年6月以降に販売されている機種(シートの残量検知機能のついた本体)にはご使用いただけません。
原紙情報
メーカー | 桜井株式会社 |
---|
商品名 | Lumilustre |
---|
品番 | LUM102 |
---|
色 | グリーン |
---|
材料物性表
厚さ | フィルム | 156±15μ |
粘着剤 | 30 ±5μ |
剥離紙 | 170±30μ |
幅 | 50cm 幅 | 500+0~5mm |
1m 幅 | 1000+0~10mm |
長さ | 30m 巻き | 30m以上(+30cm) |
15m 巻き | 15m以上(+20cm) |
性能 | 耐水性(水道水96時間浸漬) | 合格 |
耐酸性(1%硫酸水溶液48時間浸漬) | 合格 |
対アルカリ性(1%苛性ソーダ水溶液48時間浸漬) | 合格 |
寸法安定性(708時間加温促進) | 1.0mm以下 |
常温接着力(JIS Z 0273) | 600g/幅25mm以上 |
対候性(耐光性) | ウエザメーター300時間 合格 |
上記データは参考値であり、規格値ではありません。