管理番号 | 中古 :35946669377 | メーカー | YONEX | 発売日 | 2025/01/31 07:17 | 型番 | Z3362000161 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
シャフト名称 | スチール:N.S.PRO850GH neo(中調子) | ||||||||
ヘッド素材 | 【#5〜#9・PW・AW】 本体::S45C軟鉄鍛造+グラファイトハイブリッド+カーボンプレート フェース:【#5〜#9】マイティマレージング鋼鍛造 【PW・AW】マイティマレージング鋼圧延材 【AS・SW】本体:S45C軟鉄鍛造+カーボンプレート、フェース:クロムモリブデン鋼圧延材 | ||||||||
シャフト素材 | スチール | ||||||||
番手 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | PW | AW | AS | SW |
ロフト角() | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 37 | 42 | 48 | 55 |
ライ角() | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 | |
フェースプログレッション(㎜) | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | |||||
バンス角() | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 12 | ||
クラブ長さ(inch) | 39.25 | 38.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.75 | 35.5 |
バランス | D0 | D1 | D2 |
#7の場合 | スチール:N.S.PRO850GH neo |
シャフト硬さ | S |
クラブ質量(g) | 398 |
シャフト質量(g) | 88 |
トルク() | 2.1 |
商品カテゴリ
商品コード
22-gt-ir950l